# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 28 |
2 | Girona | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 28 |
3 | Atl. Madrid | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 28 |
4 | Athletic | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 26 |
5 | Barcelona | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 24 |
6 | Betis | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 22 |
7 | Valencia | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 20 |
8 | Real Sociedad | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
9 | Las Palmas | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 18 |
10 | Getafe | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 18 |
11 | Alaves | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 |
12 | Osasuna | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
13 | Mallorca | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
14 | Villarreal | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 11 |
15 | Cadiz | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 |
16 | Sevilla | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 |
17 | Granada | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 |
18 | Celta | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 |
19 | Rayo Vallecano | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 |
20 | Almería | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #cc0a3d; --team-base-rgb: 204,10,61; --team-accent: #930128; --team-accent-rgb: 147,1,40; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>